| Наименование | Цена |
|---|---|
| ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | |
| Мясное ассорти (ростбиф, вяленая говядина, вяленая индейка, индейка сувид, утка вяленая) | 1150 ₽ |
| Сырное ассорти | 1150 ₽ |
| Тапас со слабосоленым лососем | 790 ₽ |
| Тапас с угрем | 750 ₽ |
| Овощное ассорти из свежих овощей | 560 ₽ |
| Рыбное ассорти (лосось слабосоленый, угорь, креветка жареная) | 1450 ₽ |
| ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ | |
| Хрустящие тигровые креветки с тайским майонезом | 700 ₽ |
| Бородинские гренки со сметанным соусом | 310 ₽ |
| САЛАТЫ | |
| Тот самый "Цезарь 27" | 690 ₽ |
| Азиатский салат с маринованной говядиной и овощами, крем хойсин | 630 ₽ |
| Салат с угрем и муссом унаги | 750 ₽ |
| Салат с креветкой (тайский соус, рис, авокадо, лук ялтинский, лук зеленый, унаги) | 650 ₽ |
| ГОРЯЧЕЕ | |
| Бифштекс из мраморной говядины | 790 ₽ |
| Стейк из лосося с овощами гриль и соусом из белого вина | 1450 ₽ |
| Утка конфи, ризотто с белыми грибами и вяленой вишней | 850 ₽ |
| Стриплойн (300 гр, сырого веса) | 2050 ₽ |
| Нормальный такой стейк из свинины с овощами гриль и аджикой | 850 ₽ |
| Стейк мясника с картофелем на гриле и соусом лечо | 1150 ₽ |
| Цыпленок со сливочным рисом под соусом трюфельный демиглас | 650 ₽ |
| ГАРНИРЫ | |
| Запеченный картофель | 190 ₽ |
| Овощи гриль | 220 ₽ |
| СОУСЫ | |
| Наршараб соус 30 гр | 110 ₽ |
| Томатная аджика 50 гр | 90 ₽ |
| ХЛЕБ | |
| Хлебная корзина (два вида хлеба и масло) | 190 ₽ |
| ДЕСЕРТЫ | |
| Гречишный медовик | 370 ₽ |
| Чизкейк | 420 ₽ |
| Десерт Брауни | 390 ₽ |
| ФРУКТЫ | |
| Большая фруктовая тарелка | 1400 ₽ |
| Дата | День недели | Депозит | Шоу программа | Итого |
|---|---|---|---|---|
| 14.12.2023 | Четверг | 2500 ₽ | 500 ₽ | 3000 ₽ |
| 15.12.2023 | Пятница | 3000 ₽ | 1000 ₽ | 4000 ₽ |
| 16.12.2023 | Суббота | 3000 ₽ | 1000 ₽ | 4000 ₽ |
| 17.12.2023 | Воскресенье | 3000 ₽ | 700 ₽ | 3700 ₽ |
| 18.12.2023 | Понедельник | 3000 ₽ | 700 ₽ | 3700 ₽ |
| 19.12.2023 | Вторник | 3000 ₽ | 700 ₽ | 3700 ₽ |
|
20.12.2023 |
Среда | 4000 ₽ | 700 ₽ | 4700 ₽ |
| 21.12.2023 | Четверг | 4000 ₽ | 700 ₽ | 4700 ₽ |
|
22.12.2023 |
Пятница | 5000 ₽ | 1000 ₽ | 6000 ₽ |
|
23.12.2023 |
Суббота | 5000 ₽ | 1000 ₽ | 6000 ₽ |
| 24.12.2023 | Воскресенье | 3000 ₽ | 700 ₽ | 3700 ₽ |
| 25.12.2023 | Понедельник | 3000 ₽ | 700 ₽ | 3700 ₽ |
| 26.12.2023 | Вторник | 3000 ₽ | 700 ₽ | 3700 ₽ |
| 27.12.2023 | Среда | 4000 ₽ | 700 ₽ | 4700 ₽ |
| 28.12.2023 | Четверг | 4000 ₽ | 700 ₽ | 4700 ₽ |
| 29.12.2023 | Пятница | 5000 ₽ | 1000 ₽ | 6000 ₽ |
| 30.12.2023 | Суббота | стандарт | ||
| 31.12.2023 | Воскресенье | 5000 ₽ | 1000 ₽ | 6000 ₽ |